Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 70-76 | 27.56-29.92 | 102.00 | 40.16 | 92.00 | 36.22 | 28.00 | 11.02 |
M(US)/L(Japan) | 76-82 | 29.92-32.28 | 106.00 | 41.73 | 93.00 | 36.61 | 29.00 | 11.42 |
L(US)/XL(Japan) | 82-88 | 32.28-34.65 | 110.00 | 43.31 | 94.00 | 37.01 | 30.00 | 11.81 |
XL(US)/2XL(Japan) | 88-94 | 34.65-37.01 | 114.00 | 44.88 | 95.00 | 37.40 | 31.00 | 12.20 |
2XL(US)/3XL(Japan) | 94-100 | 37.01-39.37 | 118.00 | 46.46 | 96.00 | 37.80 | 32.00 | 12.60 |
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.
2. Due to manual measurement, the size may have 2-3cm differences. Please note when you measure.
Material: Polyester 94.8%, Spandex 5.2%
Thickness: Regular
Type: Slim